L’analizzatore SO2 in Tracce Thermo Electron 43i TLE della Thermo Scientific è uno strumento avanzato, progettato per la misurazione dei livelli di SO2 nell’aria ambiente fino a 50 ppt. Questo analizzatore si avvale della tecnologia di fluorescenza pulsata ed è rinomato per la sua precisione, sensibilità e affidabilità nelle applicazioni di tracciamento a livello ambientale.
Analizzatore di SO2 in Tracce
Thermo Electron 43i TLE: Analizzatore di SO2 in Tracce
Vantaggi dell’analizzatore di SO2 in Tracce
- Connettività Ethernet per un accesso remoto efficiente.
- Interfaccia utente migliorata con programmazione a un pulsante e ampio schermo di visualizzazione.
- Memoria flash per un maggiore archiviazione dei dati e software scaricabile dall’utente.
- Design elettronico ottimizzato per una maggiore comunalità del prodotto.
- Layout migliorato per un accesso più facile ai componenti.
Caratteristiche principali
- Doppio set di filtri a banda passante riflettenti per un rilevamento aumentato e una specificità a lungo termine.
- Compensazione per temperatura e pressione.
- Livelli di allarme regolabili dall’utente per la concentrazione di gas.
Caratteristiche tecniche
Specifiche | Dettagli |
---|---|
Range Preimpostati | 0-10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ppb; 0-20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/m3 |
Range Personalizzabili | 0-10 a 1000 ppb; 0-20 a 2000 mg/m3 |
Rumore di Fondo | 0.025 ppb RMS (media su 300 secondi) |
Limite Rilevabile Inferiore | 0.05 ppb (media su 300 secondi) |
Drift Zero (24 ore) | < 0.2 ppb al giorno |
Drift di Span (24 ore) | +/-1% della scala completa |
Tempo di Risposta | 80 secondi (media su 10 secondi) |
Precisione | 1% della lettura o 0.2 ppb (quale sia maggiore) |
Linearità | +/-1% della scala completa |
Flusso del Campione | 0.5 litri/min |
Interferenze | Inferiori al limite rilevabile tranne per: NO < 3 ppb (test a 500 ppb), M-Xilene < 1 ppb (test a 200 ppb), H2O < 2% della lettura (test a 2% H2O assoluto) |
Temperatura Operativa | Basato su operazione a 20°-30°C (linee guida EPA USA); operazione sicura da 0° a 45°C |
Requisiti di Alimentazione | 100 VAC, 115 VAC, 220-240 VAC +/-10%@165W |
Dimensioni e Peso | 16.75″ (L) × 8.62″ (A) × 23″ (P), 48 lbs.; 425 mm (L) × 219 mm (A) × 584 mm (P), 21.8 kg |
Uscite | Tensione selezionabile, RS232/RS485, TCP/IP, 10 relè di stato, indicazione di guasto di alimentazione (standard), corrente isolata 0-20 o 4-20 mA (opzionale) |
Ingressi | 16 ingressi digitali (standard), 8 ingressi analogici 0-10Vdc (opzionale) |
Approvazioni e Certificazioni | Metodo Equivalente EPA USA: EQSA-0486-060, UKCA |
Siamo distributori dell’analizzatore di SO2 in Tracce – Thermo Electron 43i TLE